Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 26.73 | 26.33 | 27.39 | |
| 2 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D01 | 25.33 | 27.06 | 27.63 | |
| 3 | Sư phạm Toán học | D01 | 27.51 | 26.83 | ||
| 4 | Sư phạm Tin học | D01 | 24.75 | 24.32 | 24.85 | |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | D01 | 27.2 | 28.52 | 28.83 | |
| 6 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.43 | 27.2 | 27.2 | |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.28 | 25 | 25.94 | |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 23.48 | 23.78 | 26.14 | |
| 9 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 16.35 | 26.68 | 26.68 | |
| 10 | Việt Nam học | D01 | 22 | 26.3 | 25.07 | |
| 11 | Toán ứng dụng | D01 | 17.5 | |||
| 12 | Công nghệ thông tin | D01 | 21.56 | 21.6 | 21.6 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Sư phạm Toán học | D01 | 27.51 | 29.63 | ||
| 2 | Sư phạm Tin học | D01 | 24.75 | 24.32 | 27.8 | |
| 3 | Việt Nam học | D01 | 24 | 26.3 | 27.15 | |
| 4 | Toán ứng dụng | D01 | 17.5 | |||
| 5 | Công nghệ thông tin | D01 | 21.56 | 21.6 | 27.39 | |