Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
Mã trường: QHS
Mã Ngành | Tên Ngành | Phương thức xét tuyển | Khối | Điểm chuẩn 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên | ĐT THPT | A00; A01; B00; D01 | 26.58 | |
GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý | ĐT THPT | D01; C00; D14; D15 | 28.76 | |
GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác | ĐT THPT | A00; B00; C00; D01 | 24.92 | |
GD4 | Giáo dục tiểu học | ĐT THPT | A00; B00; C00; D01 | 28.89 | |
GD5 | Giáo dục mầm non | ĐT THPT | A00; B00; C00; D01 | 27.85 | |
QHS01 | Sư phạm Toán học | ĐT THPT | A00; B00; B03; C01; C02; D01 | ||
QHS06 | Sư phạm Ngữ văn | ĐT THPT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||
QHS09 | Giáo dục Mầm non | ĐT THPT | A00; B00; C00; D01; C14 | ||
QHS10 | Giáo dục Tiểu học | ĐT THPT | A00; B00; C00; D01; C14 | ||
QHS11 | Khoa học giáo dục và khác, gồm 6 ngành: - Ngành: Khoa học giáo dục - Ngành: Quản trị chất lượng giáo dục - Ngành: Quản trị trường học - Ngành: Tham vấn học đường - Ngành: Quản trị công nghệ giáo dục - Ngành: Tâm lí học | ĐT THPT | A00; A01; B00; C00; D01; C14 |
Mã ngành: GD1
Phương thức: ĐT THPT
Tổ hợp: A00; A01; B00; D01
Điểm chuẩn 2024: 26.58
Mã ngành: GD2
Phương thức: ĐT THPT
Tổ hợp: D01; C00; D14; D15
Điểm chuẩn 2024: 28.76
Mã ngành: GD3
Phương thức: ĐT THPT
Tổ hợp: A00; B00; C00; D01
Điểm chuẩn 2024: 24.92
Mã ngành: GD4
Phương thức: ĐT THPT
Tổ hợp: A00; B00; C00; D01
Điểm chuẩn 2024: 28.89
Mã ngành: GD5
Phương thức: ĐT THPT
Tổ hợp: A00; B00; C00; D01
Điểm chuẩn 2024: 27.85
Mã ngành: QHS01
Phương thức: ĐT THPT
Tổ hợp: A00; B00; B03; C01; C02; D01
Điểm chuẩn 2024:
Mã ngành: QHS06
Phương thức: ĐT THPT
Tổ hợp: C00; C03; C04; D01; D14; D15
Điểm chuẩn 2024:
Mã ngành: QHS09
Phương thức: ĐT THPT
Tổ hợp: A00; B00; C00; D01; C14
Điểm chuẩn 2024:
Mã ngành: QHS10
Phương thức: ĐT THPT
Tổ hợp: A00; B00; C00; D01; C14
Điểm chuẩn 2024:
Mã ngành: QHS11
Phương thức: ĐT THPT
Tổ hợp: A00; A01; B00; C00; D01; C14
Điểm chuẩn 2024: