Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ Giáo dục | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 2 | Thiết kế đồ họa | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 5 | Kinh tế số | D01 | 15 | 15 | ||
| 6 | Tâm lý học | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 7 | Đông phương học | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 9 | Quan hệ công chúng | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 10 | Quản trị kinh doanh | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 11 | Quản trị kinh doanh - Chuẩn quốc tế (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 12 | Quản trị kinh doanh - Kinh doanh Sáng tạo | D01 | 15 | |||
| 13 | Quản trị kinh doanh - Chuẩn quốc tế (Kinh doanh Quốc tế) | D01 | 15 | 15 | ||
| 14 | Marketing | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 15 | Marketing - Marketing số và truyền thông xã hội (Chuẩn quốc tế) | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 16 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 17 | Thương mại điện tử | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 18 | Thương mại điện tử (Chuẩn quốc tế) | D01 | 15 | 15 | ||
| 19 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 20 | Kế toán | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 21 | Kế toán (Chuẩn quốc tế) | D01 | 15 | 15 | ||
| 22 | Quản trị nhân lực | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 23 | Luật | D01 | 20 | 15 | ||
| 24 | Luật kinh tế | D01 | 20 | 15 | ||
| 25 | Luật kinh tế | D01 | 20 | |||
| 26 | Khoa học y sinh | D01 | 15 | |||
| 27 | Khoa học máy tính | D01 | 15 | |||
| 28 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 29 | Kỹ thuật phần mềm | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 30 | Trí tuệ nhân tạo | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 31 | Công nghệ thông tin | D01 | 15 | 15 | ||
| 32 | Công nghệ thông tin - Chuẩn quốc tế (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 33 | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm)- Chuẩn quốc tế | D01 | 15 | 15 | ||
| 34 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuẩn quốc tế) | D01 | 15 | |||
| 35 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01 | 15 | |||
| 36 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chuẩn quốc tế) | D01 | 15 | 15 | ||
| 37 | Công nghệ thực phẩm | D01 | 15 | |||
| 38 | Kiến trúc | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 39 | Thiết kế nội thất | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 40 | Kỹ thuật xây dựng | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 41 | Quản lý bệnh viện | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 42 | Du lịch | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 43 | Quản trị khách sạn | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 44 | Quản trị khách sạn - Chuẩn quốc tế | D01 | 15 | 15 | ||
| 45 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 | 15 | 15 | 15 | |
| 46 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D01 | 15 | 15 | ||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ Giáo dục | D01 | 18 | 18 | ||
| 2 | Thiết kế đồ họa | D01 | 18 | 18 | ||
| 3 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18 | 18 | ||
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 18 | 18 | ||
| 5 | Kinh tế số | D01 | 18 | 18 | ||
| 6 | Tâm lý học | D01 | 18 | 18 | ||
| 7 | Đông phương học | D01 | 18 | 18 | ||
| 8 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 18 | 18 | ||
| 9 | Quan hệ công chúng | D01 | 18 | 18 | ||
| 10 | Quản trị kinh doanh | D01 | 18 | 18 | ||
| 11 | Quản trị kinh doanh - Chuẩn quốc tế (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | D01 | 18 | 18 | ||
| 12 | Quản trị kinh doanh - Kinh doanh Sáng tạo | D01 | 18 | |||
| 13 | Quản trị kinh doanh - Chuẩn quốc tế (Kinh doanh Quốc tế) | D01 | 18 | 18 | ||
| 14 | Marketing | D01 | 18 | 18 | ||
| 15 | Marketing - Marketing số và truyền thông xã hội (Chuẩn quốc tế) | D01 | 18 | 18 | ||
| 16 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 18 | 18 | ||
| 17 | Thương mại điện tử | D01 | 18 | 18 | ||
| 18 | Thương mại điện tử (Chuẩn quốc tế) | D01 | 18 | 18 | ||
| 19 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 18 | 18 | ||
| 20 | Kế toán | D01 | 18 | 18 | ||
| 21 | Kế toán (Chuẩn quốc tế) | D01 | 18 | 18 | ||
| 22 | Quản trị nhân lực | D01 | 18 | 18 | ||
| 23 | Luật | D01 | 18 | |||
| 24 | Luật kinh tế | D01 | 18 | |||
| 25 | Luật kinh tế | D01 | 18 | |||
| 26 | Khoa học y sinh | D01 | 18 | |||
| 27 | Khoa học máy tính | D01 | 18 | |||
| 28 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | D01 | 18 | 18 | ||
| 29 | Kỹ thuật phần mềm | D01 | 18 | 18 | ||
| 30 | Trí tuệ nhân tạo | D01 | 18 | 18 | ||
| 31 | Công nghệ thông tin | D01 | 18 | 18 | ||
| 32 | Công nghệ thông tin - Chuẩn quốc tế (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | D01 | 18 | 18 | ||
| 33 | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm)- Chuẩn quốc tế | D01 | 18 | 18 | ||
| 34 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuẩn quốc tế) | D01 | 18 | |||
| 35 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01 | 18 | |||
| 36 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chuẩn quốc tế) | D01 | 18 | 18 | ||
| 37 | Công nghệ thực phẩm | D01 | 18 | |||
| 38 | Kiến trúc | D01 | 18 | 18 | ||
| 39 | Thiết kế nội thất | D01 | 18 | 18 | ||
| 40 | Kỹ thuật xây dựng | D01 | 18 | 18 | ||
| 41 | Quản lý bệnh viện | D01 | 18 | 18 | ||
| 42 | Du lịch | D01 | 18 | 18 | ||
| 43 | Quản trị khách sạn | D01 | 18 | 18 | ||
| 44 | Quản trị khách sạn - Chuẩn quốc tế | D01 | 18 | 18 | ||
| 45 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 | 18 | 18 | ||
| 46 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D01 | 18 | 18 | ||