Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.43 | 24.97 | 33 | |
| 2 | Kinh tế | D01 | 16.28 | 24.4 | 23.4 | |
| 3 | Kinh tế số | D01 | 15.49 | |||
| 4 | Xã hội học | D01 | 15.5 | 23.7 | 22.75 | |
| 5 | Tâm lý học | D01 | 22.78 | |||
| 6 | Việt Nam học | D01 | 15.84 | 23.03 | 22.5 | |
| 7 | Truyền thông đại chúng | D01 | 21.08 | 24.7 | ||
| 8 | Quản trị kinh doanh | D01 | 15.5 | 18.75 | 22.8 | |
| 9 | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | D01 | 16.2 | 22.55 | ||
| 10 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 17.08 | |||
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 15.6 | 18.75 | 23.61 | |
| 12 | Công nghệ tài chính | D01 | 16.55 | |||
| 13 | Kế toán | D01 | 15.5 | 18.2 | 23.6 | |
| 14 | Kiểm toán | D01 | 15.22 | |||
| 15 | Quản trị nhân lực | D01 | 15.5 | 18.6 | 23.19 | |
| 16 | Quan hệ lao động | D01 | 15.13 | 20.43 | 19.95 | |
| 17 | Quản lý dự án | D01 | 15.12 | |||
| 18 | Luật | D01 | 20.5 | 25.25 | 26.38 | |
| 19 | Luật kinh tế | D01 | 21.1 | |||
| 20 | Khoa học dữ liệu | D01 | 15.38 | 21.5 | ||
| 21 | Trí tuệ nhân tạo | D01 | 15.09 | |||
| 22 | Công nghệ thông tin | D01 | 19.63 | 23.6 | ||
| 23 | Công tác xã hội | D01 | 20.25 | 23.72 | 23.75 | |
| 24 | Du lịch | D01 | 19.8 | 24 | 24.63 | |
| 25 | Bảo hộ lao động | D01 | 15.06 | 19.69 | 15.2 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.15 | 27.47 | 25.75 | |
| 2 | Kinh tế | D01 | 20.57 | 26.9 | 25.07 | |
| 3 | Kinh tế số | D01 | 19.91 | |||
| 4 | Tâm lý học | D01 | 25.43 | |||
| 5 | Việt Nam học | D01 | 20.2 | 25.65 | 22.27 | |
| 6 | Truyền thông đại chúng | D01 | 24.07 | 27.2 | ||
| 7 | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | D01 | 20.5 | 25.29 | ||
| 8 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 21.24 | |||
| 9 | Công nghệ tài chính | D01 | 20.8 | |||
| 10 | Kiểm toán | D01 | 19.69 | |||
| 11 | Quan hệ lao động | D01 | 19.61 | 23.7 | ||
| 12 | Quản lý dự án | D01 | 19.6 | |||
| 13 | Khoa học dữ liệu | D01 | 19.82 | 24.5 | ||
| 14 | Trí tuệ nhân tạo | D01 | 19.58 | |||
| 15 | Công nghệ thông tin | D01 | 23.09 | 26.1 | ||
| 16 | Du lịch | D01 | 23.2 | 26.5 | 24.13 | |
| 17 | Bảo hộ lao động | D01 | 19.55 | 23.14 | ||