Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.6 | 25.1 | 22.5 | |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 20.55 | 26.9 | 26.95 | |
| 3 | Sư phạm Tin học | D01 | 22.75 | 20.35 | ||
| 4 | Sư phạm Ngữ văn | D01 | 25.15 | 26.85 | ||
| 5 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25.1 | 23.59 | 25.92 | |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.75 | 23 | 22 | |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 22.3 | 24.2 | 23.5 | |
| 8 | Kinh tế | D01 | 19.9 | 21.4 | 18 | |
| 9 | Kinh tế số (dự kiến) | D01 | 16 | |||
| 10 | Quản lý nhà nước | D01 | 21.9 | 23.6 | 23.15 | |
| 11 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 22.2 | 24.6 | 23 | |
| 12 | Đông phương học | D01 | 20.53 | |||
| 13 | Quản trị kinh doanh | D01 | 19.25 | 21.7 | 17 | |
| 14 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 20.5 | 22.5 | 20.25 | |
| 15 | Kế toán | D01 | 20.2 | 20.3 | 17.75 | |
| 16 | Kế toán (Định hướng ACCA) | D01 | 15 | |||
| 17 | Kiểm toán | D01 | 19 | 24.94 | 18.75 | |
| 18 | Luật | D01 | 20.6 | 23.58 | 23.65 | |
| 19 | Khoa học dữ liệu | D01 | 17.25 | 17.1 | ||
| 20 | Toán ứng dụng | D01 | 22.6 | 19.5 | ||
| 21 | Kỹ thuật phần mềm | D01 | 16 | 19.5 | ||
| 22 | Trí tuệ nhân tạo | D01 | 17.5 | 20 | ||
| 23 | Công nghệ thông tin | D01 | 18.2 | 21.5 | 16.5 | |
| 24 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | D01 | 21.3 | 23.6 | 21 | |
| 25 | Công tác xã hội | D01 | 22 | 23.7 | 20.25 | |
| 26 | QL dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 20.65 | 22.25 | 19.85 | |
| 27 | Quản trị khách sạn | D01 | 20.3 | 22.65 | 18.35 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.6 | 27.33 | 18 | |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.75 | 25.73 | 24 | |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 22.3 | 26.5 | ||
| 4 | Kinh tế | D01 | 19.9 | 24.67 | 20 | |
| 5 | Kinh tế số (dự kiến) | D01 | 16 | |||
| 6 | Quản lý nhà nước | D01 | 21.9 | 26.16 | 18.5 | |
| 7 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 28.25 | |||
| 8 | Sư phạm Tin học | D01 | ||||
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | D01 | ||||
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.75 | |||