Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Quản lý giáo dục | D01 | 25.1 | 22.5 | 15 | |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 26.9 | 26.95 | 24.45 | |
| 3 | Sư phạm Tin học | D01 | 20.35 | |||
| 4 | Sư phạm Ngữ văn | D01 | 26.85 | |||
| 5 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 23.59 | 25.92 | 24.75 | |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23 | 22 | 19.5 | |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 24.2 | 23.5 | 22.25 | |
| 8 | Kinh tế | D01 | 21.4 | 18 | 18.5 | |
| 9 | Quản lý nhà nước | D01 | 23.6 | 23.15 | 17.5 | |
| 10 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 24.6 | 23 | 15 | |
| 11 | Việt Nam học | D01 | 23.5 | 15 | ||
| 12 | Quản trị kinh doanh | D01 | 21.7 | 17 | 15 | |
| 13 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 22.5 | 20.25 | 15 | |
| 14 | Kế toán | D01 | 20.3 | 17.75 | 15 | |
| 15 | Kiểm toán | D01 | 24.94 | 18.75 | 15 | |
| D01 | 21.8 | 18.75 | 15 | |||
| 16 | Luật | D01 | 23.58 | 23.65 | 17.75 | |
| 17 | Khoa học dữ liệu | D01 | 17.1 | |||
| 18 | Kỹ thuật phần mềm | D01 | 19.5 | |||
| 19 | Trí tuệ nhân tạo | D01 | 20 | |||
| 20 | Công nghệ thông tin | D01 | 21.5 | 16.5 | 15 | |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D01 | 20.5 | |||
| 22 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | D01 | 23.6 | 21 | 21 | |
| 23 | Công tác xã hội | D01 | 23.7 | 20.25 | 15 | |
| D01 | 19.93 | 20.25 | 15 | |||
| 24 | QL dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 22.25 | 19.85 | 17.75 | |
| 25 | Quản trị khách sạn | D01 | 22.65 | 18.35 | 15 | |
| 26 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D01 | 20.75 | 15 | 15 | |
| 27 | Sư phạm Toán học | D01 | ||||
| 28 | Sư phạm Lịch sử | D01 | ||||
| 29 | Sư phạm Địa lý | D01 | ||||
| 30 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | D01 | ||||
| 31 | Kinh tế số (dự kiến) | D01 | ||||
| 32 | Đông phương học | D01 | ||||
| 33 | Kế toán (Định hướng ACCA) | D01 | ||||
| 34 | Hóa học | D01 | ||||
| 35 | Công nghệ thực phẩm | D01 | ||||
| 36 | Nuôi trồng thủy sản | D01 | ||||
| 37 | Quản lý đất đai | D01 | 15 | 15 | ||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Quản lý giáo dục | D01 | 27.33 | 18 | 18 | |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.73 | 24 | 24 | |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 25.73 | 26.5 | 26 | |
| 4 | Kinh tế | D01 | 24.67 | 20 | 24.5 | |
| 5 | Quản lý nhà nước | D01 | 26.16 | 18.5 | 18 | |
| 6 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 26.87 | 19 | 18 | |
| 7 | Việt Nam học | D01 | 26.09 | 19 | 18 | |
| 8 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.88 | 20 | 23 | |
| 9 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 25.41 | 23 | 24 | |
| 10 | Kế toán | D01 | 23.88 | 19 | 23 | |
| 11 | Luật | D01 | 26.14 | 20 | 23 | |
| 12 | Khoa học dữ liệu | D01 | 21.23 | |||
| 13 | Kỹ thuật phần mềm | D01 | 23.45 | |||
| 14 | Trí tuệ nhân tạo | D01 | 23.68 | |||
| 15 | Công nghệ thông tin | D01 | 24.74 | 20 | 23 | |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D01 | 24.04 | |||
| 17 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | D01 | 26.16 | 24.5 | 25 | |
| 18 | Công tác xã hội | D01 | 26.23 | 18 | 18 | |
| 19 | QL dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 25.24 | 23 | 24 | |
| 20 | Quản trị khách sạn | D01 | 25.5 | 23 | 22 | |
| 21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D01 | 24.23 | 18 | 18 | |
| 22 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 28.25 | 28 | ||
| 23 | Sư phạm Toán học | D01 | ||||
| 24 | Sư phạm Tin học | D01 | ||||
| 25 | Sư phạm Ngữ văn | D01 | ||||
| 26 | Sư phạm Lịch sử | D01 | ||||
| 27 | Sư phạm Địa lý | D01 | ||||
| 28 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.75 | 28.5 | ||
| 29 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | D01 | ||||
| D01 | 26.5 | 26 | ||||
| 30 | Kinh tế số (dự kiến) | D01 | ||||
| 31 | Đông phương học | D01 | ||||
| 32 | Kế toán (Định hướng ACCA) | D01 | ||||
| 33 | Kiểm toán | D01 | 19.5 | 21 | ||
| 34 | Hóa học | D01 | ||||
| 35 | Công nghệ thực phẩm | D01 | ||||
| 36 | Nuôi trồng thủy sản | D01 | ||||
| 37 | Quản lý đất đai | D01 | 19 | 19 | ||