Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.41 | 23.1 | 24.25 | |
| 2 | Sư phạm Toán học | D01 | 26.04 | 25.41 | ||
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | D01 | 24.06 | 26.51 | 25.5 | |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 23.49 | 24.49 | 24.75 | |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.75 | 18.6 | 22.75 | |
| 6 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.3 | 16 | 18.5 | |
| 7 | Kế toán | D01 | 23.02 | 16 | 19.75 | |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01 | 22.33 | 22 | 17 | |
| 9 | Kỹ thuật cơ khí | D01 | 20.3 | 18 | 17 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.75 | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.3 | |||
| 3 | Kế toán | D01 | 23.02 | |||
| 4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01 | 22.33 | 22 | 20.35 | |
| 5 | Kỹ thuật cơ khí | D01 | 20.3 | 18 | 17.05 | |