Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Mầm non | D01 | 24.4 | 26.62 | ||
| 2 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.87 | 23 | ||
| 3 | Quản trị kinh doanh | D01 | 17.75 | 16 | 16 | |
| 4 | Kế toán | D01 | 16.75 | 16 | 16 | |
| 5 | Công nghệ thông tin | D01 | 16 | 16 | ||
| 6 | Du lịch | D01 | 19.1 | 18 | ||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | D01 | 17.75 | 16 | 18 | |
| 2 | Kế toán | D01 | 16.75 | 16 | 18 | |
| 3 | Công nghệ thông tin | D01 | 16 | 16 | ||
| 4 | Du lịch | D01 | 19.1 | 18 | ||