Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Mầm non | X01 | 24.87 | 24.25 | ||
| 2 | Giáo dục Tiểu học | X01 | 26.03 | 25.33 | ||
| 3 | Giáo dục công dân | X01 | 24.5 | 27.95 | ||
| 4 | Quản lý kinh tế | X01 | 22.75 | |||
| 5 | Quản trị kinh doanh | X01 | 22.6 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản lý kinh tế | X01 | 22.75 | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh | X01 | 22.6 | |||