Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản lý giáo dục | X01 | 22.6 | |||
| 2 | Giáo dục Chính trị | X01 | 23.48 | 26.65 | ||
| 3 | Quản lý nhà nước | X01 | 21.9 | 23.6 | ||
| 4 | Tâm lý học giáo dục | X01 | 22.2 | 24.6 | ||
| 5 | Việt Nam học | X01 | 21.15 | |||
| 6 | Luật | X01 | 20.6 | 23.58 | ||
| 7 | Công tác xã hội | X01 | 22 | 23.7 | ||
| 8 | QL dịch vụ du lịch và lữ hành | X01 | 20.65 | 22.25 | ||
| 9 | Quản trị khách sạn | X01 | 20.3 | 22.65 | ||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản lý giáo dục | X01 | 22.6 | |||
| 2 | Quản lý nhà nước | X01 | 21.9 | 26.16 | ||
| 3 | Giáo dục Chính trị | X01 | ||||