Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Mầm non | C03 | 24.87 | 24.25 | ||
| 2 | Giáo dục Tiểu học | C03 | 26.03 | 25.33 | ||
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | C03 | 26.75 | 28.1 | ||
| 4 | Sư phạm Lịch sử | C03 | 26.68 | 28.13 | ||
| 5 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C03 | 25.02 | |||
| 6 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C03 | 22.43 | |||
| 7 | Văn học | C03 | 25 | 26.52 | ||
| 8 | Văn hóa học | C03 | 23.38 | 25.88 | ||
| 9 | Việt Nam học | C03 | 23.6 | 25.47 | ||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C03 | 22.43 | |||
| 2 | Văn học | C03 | 25 | 25.77 | ||
| 3 | Văn hóa học | C03 | 23.38 | 25.13 | ||
| 4 | Việt Nam học | C03 | 23.6 | 24.72 | ||