Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Mầm non | C03 | 24.4 | |||
| 2 | Giáo dục Tiểu học | C03 | 24.87 | 23 | ||
| 3 | Quản trị kinh doanh | C03 | 17.75 | 16 | ||
| 4 | Kế toán | C03 | 16.75 | 16 | ||
| 5 | Du lịch | C03 | 19.1 | 18 | ||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | C03 | 17.75 | 16 | ||
| 2 | Kế toán | C03 | 16.75 | 16 | ||
| 3 | Du lịch | C03 | 19.1 | 18 | ||