Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản lý giáo dục | C00 | 20 | 25.5 | 24 | |
| 2 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.85 | 27.92 | 28.46 | |
| 3 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 26.15 | 28.4 | 28.71 | |
| 4 | Sư phạm Địa lý | C00 | 25.25 | 28.2 | 28.5 | |
| 5 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 25.35 | 27.9 | 28.25 | |
| 6 | Quản lý văn hoá | C00 | 20 | 18 | 18 | |
| 7 | Chính trị học | C00 | 18.25 | 21 | 18 | |
| 8 | Quản lý nhà nước | C00 | 21.25 | 21 | 18 | |
| 9 | Tâm lý học giáo dục | C00 | 18.5 | 25.5 | 22 | |
| 10 | Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch) | C00 | 22.25 | 22 | 18 | |
| 11 | Luật | C00 | 20 | 21.5 | 18 | |
| 12 | Luật hiến pháp và luật hành chính | C00 | 20 | |||
| 13 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | C00 | 20 | |||
| 14 | Công tác xã hội | C00 | 21 | 19 | 18 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản lý văn hoá | C00 | 23 | 21 | 21 | |
| 2 | Chính trị học | C00 | 21 | 24 | 21 | |
| 3 | Quản lý nhà nước | C00 | 24.25 | 24 | 21 | |
| 4 | Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch) | C00 | 22.25 | 25 | 21 | |
| 5 | Luật | C00 | 23 | 24.5 | 22 | |
| 6 | Luật hiến pháp và luật hành chính | C00 | 23 | |||
| 7 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | C00 | 23 | |||
| 8 | Công tác xã hội | C00 | 24 | 22 | 21 | |