Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Công dân | C00 | 24.66 | 26.74 | 26.98 | |
| 2 | Giáo dục Chính trị | C00 | 24.8 | 26.8 | 26.8 | |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.22 | 27.21 | 27.31 | |
| 4 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 25.65 | 28.1 | 27.84 | |
| 5 | Sư phạm Địa lý | C00 | 25.42 | 27.58 | 27.43 | |
| 6 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00 | 24.79 | 27.1 | 26.98 | |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00 | 22.01 | 23.93 | 23.7 | |
| 8 | Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện) | C00 | 21.7 | 23.82 | 23.48 | |
| 9 | Tâm lý học giáo dục | C00 | 22.75 | 24.73 | 24.2 | |
| 10 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | C00 | 23.1 | 25.81 | 25.2 | |
| 11 | Việt Nam học | C00 | 22.17 | 24.19 | 23.93 | |
| 12 | Truyền thông đa phương tiện | C00 | 23 | 24.7 | ||
| 13 | Luật | C00 | 21.7 | 23.94 | 24.21 | |
| 14 | Công tác xã hội | C00 | 22.5 | 23.81 | 23.23 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00 | 25.87 | 27.86 | 25.9 | |
| 2 | Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện) | C00 | 25.58 | 27.82 | 23.8 | |
| 3 | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.51 | 28.14 | 25.1 | |
| 4 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | C00 | 26.79 | 28.48 | 23.8 | |
| 5 | Việt Nam học | C00 | 26.02 | 27.95 | 25.53 | |
| 6 | Truyền thông đa phương tiện | C00 | 26.71 | 28.13 | ||
| 7 | Luật | C00 | 25.58 | 27.87 | 26.37 | |
| 8 | Công tác xã hội | C00 | 26.31 | 27.82 | 23.8 | |