Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | 25.95 | 28.76 | 28.3 | |
| 2 | Luật quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | 24.95 | 28.55 | 28.02 | |
| 3 | Truyền thông quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | 25.9 | 29.05 | 28.46 | |
| 4 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | 24.7 | 28.37 | 28.2 | |
| 5 | Hàn Quốc học | A00; A01; C00; D01; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | 25.1 | 28.83 | 28.2 | |
| 6 | Hoa Kỳ học | A00; A01; C00; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | 24.17 | 28.55 | 27.9 | |
| 7 | Nhật Bản học | A00; A01; C00; D01; D06; D07; D09; D10; D14; D15 | 24.43 | 28.73 | 27.77 | |
| 8 | Trung Quốc học | A00; A01; C00; D01; D04; D07; D09; D10; D14; D15 | 26.09 | 29.2 | 28.42 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Truyền thông quốc tế | 24.74 | 30 | |||
| 2 | Luật thương mại quốc tế | 23.31 | 27.75 | |||
| 3 | Hàn Quốc học | 23.12 | 27.6 | |||
| 4 | Trung Quốc học | 23.66 | 28.51 | |||