Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X09 | 20.5 | |||
| 2 | Công nghệ thực phẩm | A02; A06; B00; B08; C02; C08; D07; D12 | 20.9 | |||
| 3 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A04; A06; B00; B02; C04; C13; D01; D10; D15; X21; X74 | 20.75 | |||
| 4 | Quản lý đất đai | A00; A01; A02; A04; A06; B00; D07; D10; X05; X09; X21 | 17.9 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X09 | ||||
| A00; A05; A06 | 23.58 | |||||
| 2 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A06 | 23.9 | |||
| 3 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A04; A06 | 23.77 | |||
| 4 | Quản lý đất đai | |||||