Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; A04; C01 | 18.25 | |||
| 2 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A04; A06; B00; B02; C04; C13; D01; D10; D15; X21; X74 | 20.75 | |||
| 3 | Quản lý đất đai | A00; A01; A02; A04; A06; B00; D07; D10; X05; X09; X21 | 17.9 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Vật lý kỹ thuật | A02; A04 | 21.69 | |||
| 2 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A04; A06 | 23.77 | |||
| 3 | Quản lý đất đai | A00; A02; A04 | 21.41 | |||