Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Sư phạm Toán học | A02 | 24.37 | 27.91 | 25.91 | |
| 2 | Sư phạm Vật lý | A02 | 24.18 | 27.52 | 25.45 | |
| 3 | Sư phạm Sinh học | A02 | 21.5 | 26.64 | 24.05 | |
| 4 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A02 | 22.38 | 26.23 | 24.34 | |
| 5 | Công nghệ sinh học | A02 | 18.33 | 19.06 | 15 | |
| 6 | Công nghệ sinh học Y Dược | A02 | 16 | 18.01 | 15 | |
| 7 | Quản lý đất đai | A02 | 18.49 | 15 | 15 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ sinh học | A02 | 21.33 | 22.06 | 18 | |
| 2 | Công nghệ sinh học Y Dược | A02 | 19 | 21.01 | 18 | |
| 3 | Quản lý đất đai | A02 | 21.49 | 18 | 18 | |