Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ Giáo dục | A01 | 15 | 15 | ||
| 2 | Truyền thông đa phương tiện | A01 | 15 | 15 | 15 | |
| 3 | Quan hệ công chúng | A01 | 15 | 15 | 15 | |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | A01 | 15 | 15 | 15 | |
| 5 | Kế toán | A01 | 15 | 15 | 15 | |
| 6 | Khoa học vật liệu | A01 | 15 | 15 | ||
| 7 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Trí tuệ nhân tạo | A01 | 15 | 15 | ||
| 9 | Công nghệ thông tin | A01 | 15 | |||
| 10 | Công nghệ Logistics | A01 | 15 | |||
| 11 | Kỹ thuật cơ khí | A01 | 15 | |||
| 12 | Kỹ thuật Y sinh | A01 | 15 | 15 | 15 | |
| 13 | Vật lý Y khoa | A01 | 15 | 15 | 15 | |
| 14 | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 15 | 15 | 15 | |
| 15 | Dược học | A01 | 19 | 21 | 21 | HL12 tốt |
| 16 | Hóa dược | A01 | 15 | 15 | ||
| 17 | Điều dưỡng | A01 | 17 | 19 | 19 | HL12 khá |
| 18 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | A01 | 17 | 19 | HL12 khá | |
| 19 | Marketing | A01 | 15 | 15 | ||
| 20 | Thương mại điện tử | A01 | 15 | 15 | ||
| 21 | Luật | A01 | 15 | |||
| 22 | Luật kinh tế | A01 | 15 | 15 | ||
| 23 | Khoa học y sinh | A01 | ||||
| 24 | Khoa học máy tính | A01 | ||||
| 25 | Công nghệ thông tin - Chuẩn quốc tế (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | A01 | 15 | |||
| 26 | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm)- Chuẩn quốc tế | A01 | ||||
| 27 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01 | ||||
| 28 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuẩn quốc tế) | A01 | ||||
| 29 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | ||||
| 30 | Công nghệ thực phẩm | A01 | 15 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ Giáo dục | A01 | 18 | |||
| 2 | Truyền thông đa phương tiện | A01 | 18 | 6 | ||
| 3 | Quan hệ công chúng | A01 | 18 | 6 | ||
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | A01 | 18 | 6 | ||
| 5 | Kế toán | A01 | 18 | 6 | ||
| 6 | Khoa học vật liệu | A01 | 18 | |||
| 7 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 18 | 6 | ||
| 8 | Trí tuệ nhân tạo | A01 | 18 | |||
| 9 | Công nghệ thông tin | A01 | 18 | |||
| 10 | Công nghệ Logistics | A01 | 18 | |||
| 11 | Kỹ thuật cơ khí | A01 | 18 | |||
| 12 | Kỹ thuật Y sinh | A01 | 18 | 6 | ||
| 13 | Vật lý Y khoa | A01 | 18 | 6 | ||
| 14 | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 18 | 6 | ||
| 15 | Dược học | A01 | 21 | 8 | HL12 tốt | |
| 16 | Hóa dược | A01 | 18 | |||
| 17 | Điều dưỡng | A01 | 19 | 6.5 | HL12 khá | |
| 18 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | A01 | 19 | HL12 khá | ||
| 19 | Marketing | A01 | 6.3 | |||
| 20 | Thương mại điện tử | A01 | 6 | |||
| 21 | Luật | A01 | ||||
| 22 | Luật kinh tế | A01 | 6 | |||
| 23 | Khoa học y sinh | A01 | ||||
| 24 | Khoa học máy tính | A01 | ||||
| 25 | Công nghệ thông tin - Chuẩn quốc tế (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | A01 | ||||
| 26 | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm)- Chuẩn quốc tế | A01 | ||||
| 27 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01 | ||||
| 28 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuẩn quốc tế) | A01 | ||||
| 29 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | ||||
| 30 | Công nghệ thực phẩm | A01 | 6 | |||