Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Sư phạm Toán học | A01 | 27.34 | 26.5 | 26.15 | |
| 2 | Sư phạm Tin học | A01 | 23 | |||
| 3 | Sư phạm Vật lí | A01 | 26.27 | 25.65 | 24.2 | |
| 4 | Toán ứng dụng | A01 | 24.44 | 24.68 | 23.55 | |
| 5 | Công nghệ thông tin | A01 | 22.95 | 23.65 | 22.55 | |
| 6 | Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | A01 | 23.66 | |||
| 7 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A01 | ||||
| 8 | Tài chính -Ngân hàng | A01 | 24.49 | 22.55 | ||
| 9 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A01 | 18.9 | 16 | ||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Toán ứng dụng | A01 | 24.44 | 27.57 | 25.43 | Điểm đã quy đổi |
| 2 | Công nghệ thông tin | A01 | 22.95 | 27 | 24.4 | Điểm đã quy đổi |
| 3 | Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | A01 | 23.66 | Điểm đã quy đổi | ||
| 4 | Tài chính -Ngân hàng | A01 | 27.68 | 25.07 | ||
| 5 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A01 | 17.1 | 16 | ||