Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Sư phạm Toán học | A00 | 24.37 | 27.91 | 25.91 | |
| 2 | Sư phạm Vật lý | A00 | 24.18 | 27.52 | 25.45 | |
| 3 | Sư phạm Hóa học | A00 | 23.94 | 26.86 | 25.32 | |
| 4 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 22.38 | 26.23 | 24.34 | |
| 5 | Công nghệ thông tin | A00 | 18.57 | 20.96 | 16.85 | |
| 6 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 17.49 | 16.7 | 15 | |
| 7 | Quản lý đất đai | A00 | 18.49 | 15 | 15 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ thông tin | A00 | 21.57 | 23.94 | 24 | |
| 2 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 20.49 | 19.7 | 18 | |
| 3 | Quản lý đất đai | A00 | 21.49 | 18 | 18 | |