Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.34 | |||
| 2 | Sư phạm Tin học | A00 | 23 | |||
| 3 | Sư phạm Vật lí | A00 | 26.27 | |||
| 4 | Toán ứng dụng | A00 | 24.44 | 24.68 | 23.55 | |
| 5 | Công nghệ thông tin | A00 | 22.95 | 23.65 | 22.55 | |
| 6 | Quản lý kinh tế | A00 | ||||
| 7 | Quản trị kinh doanh | A00 | 26.62 | 24.06 | ||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Toán ứng dụng | A00 | 24.44 | 27.57 | 25.43 | Điểm đã quy đổi |
| 2 | Công nghệ thông tin | A00 | 22.95 | 27 | 24.4 | Điểm đã quy đổi |
| 3 | Quản lý kinh tế | A00 | ||||
| 4 | Quản trị kinh doanh | A00 | 27.49 | 25.84 | ||