Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Sư phạm Toán học | A00 | 25.4 | 24.02 | 26.03 | |
| 2 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 23.7 | 20.1 | ||
| 3 | Quản trị kinh doanh | A00 | 17.75 | 16 | ||
| 4 | Kế toán | A00 | 16.75 | 16 | ||
| 5 | Công nghệ thông tin | A00 | 16 | 16 | 16 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | A00 | 17.75 | 18 | ||
| 2 | Kế toán | A00 | 16.75 | 18 | ||
| 3 | Công nghệ thông tin | A00 | 16 | 16 | 18 | |