Điểm chuẩn vào trường TNUE - Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (TNUE) sử dụng 6 phương thức để xét tuyển đại học.
Điểm chuẩn TNUE Đại học Sư phạm Thái Nguyên năm 2025 Xét tuyển thẳng, Xét theo Kết quả đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của Đại học Thái Nguyên (V-SAT-TNU), Xét điểm thi ĐGNL HSA, ĐGPL của ĐH Sư phạm HN, Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp... dự kiến sẽ được công bố đến tất cả thí sinh trước 17h00 ngày 22/08.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | C14; C19; C20; D66 | 26.62 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C00; C19; C20; D66 | 23.95 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 25.9 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C14; C19; C20 | 28.31 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | B03; C00; C14; C20 | 25.25 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01 | 26.37 | |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 24.22 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D01 | 26.02 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D01; D07 | 26.17 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 25.51 | |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | 28.56 | |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 28.6 | |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C04; D01; D10 | 28.43 | |
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D09; D15 | 26.87 | |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00; B00 | 25.19 | |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00; D14; D15 | 28.27 | |
17 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C14; C20 | 27.08 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C14; C20; D66 | 27.2 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 27.55 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C14; C19; C20 | 27.75 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01 | 29.2 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 27.65 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D01 | 28.53 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 28.9 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B02; B08 | 28.15 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | 27.92 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 27.95 | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04: D01; D10 | 28 | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; B00; B08 | 28 | |
13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D14; D15 | 27.53 | |
14 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C14; C20 | 27.44 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | 17.75 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 19.95 | ||
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 17.5 | ||
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 21.05 | ||
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 17.45 | ||
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20.9 | ||
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 20.5 | ||
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20.45 | ||
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22 | ||
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 21.4 | ||
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 19.85 | ||
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 20.5 | ||
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 20.6 | ||
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 19.6 | ||
15 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 18.85 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07:M10 | 23.95 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với năng khiếu |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C00; C19; C20; D66 | 25.39 | Xét học bạ kết hợp năng khiếu |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | B03; C00; C14; C20 | 25.52 | Xét học bạ kết hợp năng khiếu |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T03; T05; T06 | 25.25 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với năng khiếu |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | 17.75 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 19.95 | ||
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 17.5 | ||
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 21.05 | ||
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 17.45 | ||
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20.9 | ||
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 20.5 | ||
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh hục | 20.45 | ||
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22 | ||
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 21.4 | ||
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 19.85 | ||
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 20.5 | ||
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 20.6 | ||
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 19.6 | ||
15 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 18.85 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Q00; A00; A01; D01 | 22.5 | |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Q00; A00; A01; D01 | 21.55 | |
3 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | Q00; A00; B00; D07 | 26.83 | |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Q00; A00; B00; B02; B08 | 23 | |
5 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | Q00; C00; C04; D01; D10 | 21.5 | |
6 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Q00: A00; A01; B00; B08 | 20.95 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây