Điểm chuẩn vào trường TNUE - Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2025
Điểm chuẩn TNUE Đại học Sư phạm Thái Nguyên năm 2025 Xét tuyển thẳng, Xét theo Kết quả đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của Đại học Thái Nguyên (V-SAT-TNU), Xét điểm thi ĐGNL HSA, ĐGPL của ĐH Sư phạm HN, Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp... chính thức được công bố đến tất cả thí sinh vào lúc 15h30 ngày 22/08. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục học | D01 | 24.23 | |
Giáo dục học | C00; C19; X70 | 25.73 | |
Giáo dục học | C20; X74 | 25.98 | |
Giáo dục Mầm non | C14; X01; D66; X78 | 23.29 | |
Giáo dục Mầm non | C19 | 23.79 | |
Giáo dục Mầm non | D01; X17 | 22.29 | |
Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.98 | |
Giáo dục Tiểu học | C01 | 24.73 | |
Giáo dục Tiểu học | C03 | 24.48 | |
Giáo dục Công dân | C20 | 27.1 | |
Giáo dục Công dân | A09; X21; C19; X70 | 26.85 | |
Giáo dục Công dân | A08; X17 | 26.35 | |
Giáo dục Chính trị | C20 | 26.98 | |
Giáo dục Chính trị | A09; X21 | 26.73 | |
Giáo dục Chính trị | C19; X70 | 26.73 | |
Giáo dục Chính trị | A08; X17 | 26.23 | |
Sư phạm Toán học | A00 | 26.35 | |
Sư phạm Toán học | A01; B00 | 25.85 | |
Sư phạm Toán học | D01 | 25.35 | |
Sư phạm Tin học | A00; X06 | 22.25 | |
Sư phạm Tin học | A01 | 21.75 | |
Sư phạm Tin học | D01 | 21.25 | |
Sư phạm Vật lý | A01; C01 | 25.65 | |
Sư phạm Vật lý | A00; X07 | 26.15 | |
Sư phạm Hoá học | B00 | 25.4 | |
Sư phạm Hoá học | D07 | 25.15 | |
Sư phạm Hoá học | A00 | 25.9 | |
Sư phạm Sinh học | B00; X16 | 21.75 | |
Sư phạm Sinh học | A02 | 22 | |
Sư phạm Sinh học | B08 | 21.25 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; X70 | 27.92 | |
Sư phạm Ngữ văn | C20; X74 | 28.17 | |
Sư phạm Ngữ văn | D01 | 26.42 | |
Sư phạm Ngữ văn | D14 | 27.17 | |
Sư phạm Ngữ văn | D15 | 27.42 | |
Sư phạm Lịch sử | C00; C19; X70 | 27.94 | kết hợp tiêu chí phụ: điểm thi môn Lịch sử > 9,25 |
Sư phạm Lịch sử | D14 | 27.19 | kết hợp tiêu chí phụ: điểm thi môn Lịch sử > 9,25 |
Sư phạm Địa lý | C00; C09 | 27.8 | |
Sư phạm Địa lý | C04 | 27.05 | |
Sư phạm Địa lý | C20; X74 | 28.05 | |
Sư phạm Địa lý | D15 | 27.3 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D15 | 25.06 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01; D09 | 24.06 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 23.93 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A02 | 23.68 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | B08 | 22.93 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | 23.18 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01; B00 | 23.43 | |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70 | 27.78 | kết hợp tiêu chí phụ: điểm thi môn Ngữ Văn > 8,25 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07 | 27.53 | kết hợp tiêu chí phụ: điểm thi môn Ngữ Văn > 8,25 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C20; X74 | 28.03 | kết hợp tiêu chí phụ: điểm thi môn Ngữ Văn > 8,25 |
Tâm lý học giáo dục | C00; C19; X70 | 26.11 | |
Tâm lý học giáo dục | C20; X74 | 26.36 | |
Tâm lý học giáo dục | D01 | 24.61 | |
Sinh học ứng dụng | A02 | 24.25 | |
Sinh học ứng dụng | B08 | 23.5 | |
Sinh học ứng dụng | A02; X16 | 24 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục học | 82 | ||
Giáo dục Mầm non | 89 | ||
Giáo dục Tiểu học | 98 | ||
Sư phạm Toán học | 95 | ||
Sư phạm Tin học | 76 | ||
Sư phạm Vật lý | 94 | ||
Sư phạm Hoá học | 92 | ||
Sư phạm Sinh học | 78 | ||
Sư phạm Ngữ văn | 102 | ||
Sư phạm Lịch sử | 102 | kết hợp tiêu chí phụ: điểm thi môn Lịch sử > 9,25 | |
Sư phạm Địa lý | 102 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 100 | ||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 84 | ||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 102 | kết hợp tiêu chí phụ: điểm thi môn Ngữ Văn > 8,25 | |
Tâm lý học giáo dục | 86 | ||
Sinh học ứng dụng | 72.01 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Thể chất | T01; T03 | 22.86 | |
Giáo dục Thể chất | T00 | 23.11 | |
Giáo dục Thể chất | T05; T08 | 23.86 | |
Sư phạm Âm nhạc | N00 | 21.75 | |
Huấn luyện thể thao | T11 | 19.4 | |
Huấn luyện thể thao | T12 | 18.4 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục học | C00 | 18 | |
Giáo dục học | D01 | 20.5 | |
Giáo dục Mầm non | D01 | 17.85 | |
Giáo dục Tiểu học | D01 | 19.55 | |
Giáo dục Tiểu học | C01 | 17.85 | |
Giáo dục Tiểu học | C03 | 19.75 | |
Sư phạm Toán học | A00 | 20.5 | |
Sư phạm Toán học | A01 | 23.05 | |
Sư phạm Toán học | B00 | 21.75 | |
Sư phạm Toán học | D01 | 21.9 | |
Sư phạm Tin học | A00 | 15.35 | |
Sư phạm Tin học | A01 | 17.65 | |
Sư phạm Tin học | D01 | 15.9 | |
Sư phạm Vật lý | A01 | 23.05 | |
Sư phạm Vật lý | C01 | 19.6 | |
Sư phạm Vật lý | A00 | 20.1 | |
Sư phạm Hoá học | A00 | 20.1 | |
Sư phạm Hoá học | B00 | 20.75 | |
Sư phạm Hoá học | D07 | 24.2 | |
Sư phạm Sinh học | B00 | 15.85 | |
Sư phạm Sinh học | A02 | 15.35 | |
Sư phạm Sinh học | B08 | 15.35 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00 | 22.2 | |
Sư phạm Ngữ văn | D01 | 25.12 | |
Sư phạm Lịch sử | C00 | 22.2 | |
Sư phạm Lịch sử | D14 | 24.13 | |
Sư phạm Địa lý | C09 | 22.2 | |
Sư phạm Địa lý | D15 | 23.2 | |
Sư phạm Địa lý | C00 | 22.2 | |
Sư phạm Địa lý | C04 | 22.15 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D15 | 21.9 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 20.5 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D09 | 20.7 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | B00 | 17.85 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 17.1 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A02 | 26 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | B08 | 17.1 | |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 22.2 | |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07 | 23.53 | |
Tâm lý học giáo dục | C00 | 18.75 | |
Tâm lý học giáo dục | D01 | 20.5 | |
Sinh học ứng dụng | B00 | 18.35 | |
Sinh học ứng dụng | A02 | 17.5 | |
Sinh học ứng dụng | B08 | 17.85 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục học | C00; D01 | 25.73 | Điểm đã được quy đổi |
Giáo dục Mầm non | D01 | 22.29 | Điểm đã được quy đổi |
Giáo dục Tiểu học | C01; C03; D01 | 23.98 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 26.35 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 22.25 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.15 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 25.9 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Sinh học | A02; B00; B08 | 21.75 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01 | 27.92 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 27.94 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Địa lý | A07; C00; C04 | 27.8 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Tiếng Anh | D01; D09; D15 | 24.06 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; B08 | 23.43 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07; C00 | 27.78 | Điểm đã được quy đổi |
Tâm lý học giáo dục | C00; D01 | 26.11 | Điểm đã được quy đổi |
Sinh học ứng dụng | A02; B00; B08 | 24 | Điểm đã được quy đổi |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây