Điểm chuẩn vào Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2025
Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2025 được công bố đến tất cả thí sinh vào ngày 22/8.
I. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN:
TT |
Ngành, Nghề |
Điểm Chuẩn |
Quy đổi |
Tổ Hợp Xét Tuyển |
1 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử |
24,5 |
18,38 |
Toán + 2 môn (Trong 6 môn sau: (Tất cả các tổ hợp: Môn Toán hệ số 2) |
2 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông |
22,0 |
16,50 |
|
3 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí |
29,0 |
21,75 |
|
4 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô |
29,0 |
21,75 |
|
5 |
Công nghệ Thông tin |
23,0 |
17,25 |
|
6 |
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) |
21,5 |
16,13 |
|
7 |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
27,0 |
20,25 |
|
8 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử |
27,0 |
20,25 |
|
9 |
Kế toán tin học (Kế toán doanh nghiệp) |
16,0 |
12,00 |
|
10 |
Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại) |
21,5 |
16,13 |
|
11 |
Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ) |
21,5 |
16,13 |
|
12 |
Hàn (Công nghệ cao) |
20,5 |
15,38 |
|
13 |
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí |
21,5 |
16,13 |
|
14 |
Bảo trì, sửa chữa Ô tô (Công nghệ Ô tô) |
28,0 |
21,00 |
|
15 |
Điện công nghiệp |
21,5 |
16,13 |
|
16 |
Điện tử công nghiệp |
21,0 |
15,75 |
|
17 |
Quản trị mạng máy tính |
20,0 |
15,00 |
|
18 |
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính |
21,0 |
15,75 |
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Kế toán doanh nghiệp (Kế toán tin học - 2,5 năm) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A24 | 20 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Kế toán doanh nghiệp (Kế toán tin học - 2,5 năm) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A24 | 15 | Quy đổi thang điểm 30 |
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A33 | 20 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A33 | 15 | Quy đổi thang điểm 30 |
Công nghệ Thông tin | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A20 | 18 | Quy đổi thang điểm 30 |
Công nghệ Thông tin | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A20 | 24 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Quản trị mạng máy tính (An ninh mạng) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A32 | 20 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Quản trị mạng máy tính (An ninh mạng) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A32 | 15 | Quy đổi thang điểm 30 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (đạt chuẩn ABET) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A18 | 25 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (đạt chuẩn ABET) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A18 | 18.75 | Quy đổi thang điểm 30 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (đạt chuẩn ABET) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A19 | 30.5 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (đạt chuẩn ABET) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A19 | 22.88 | Quy đổi thang điểm 30 |
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) (đạt chuẩn ABET) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A21 | 22 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) (đạt chuẩn ABET) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A21 | 16.5 | Quy đổi thang điểm 30 |
Bảo trì, sửa chữa Ô tô (Công nghệ Ô tô) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A29 | 26.5 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Bảo trì, sửa chữa Ô tô (Công nghệ Ô tô) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A29 | 19.88 | Quy đổi thang điểm 30 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A16 | 16.88 | Quy đổi thang điểm 30 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A16 | 22.5 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử (đạt chuẩn KOSEN-Nhật Bản) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A23 | 23 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử (đạt chuẩn KOSEN-Nhật Bản) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A23 | 17.25 | Quy đổi thang điểm 30 |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A22 | 24.5 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A22 | 18.38 | Quy đổi thang điểm 30 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A17 | 20.5 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A17 | 15.38 | Quy đổi thang điểm 30 |
Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A25 | 21 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A25 | 15.75 | Quy đổi thang điểm 30 |
Hàn (Công nghệ cao - 2.5 năm) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A27 | 20 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Hàn (Công nghệ cao - 2.5 năm) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A27 | 15 | Quy đổi thang điểm 30 |
Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A26 | 15.75 | Quy đổi thang điểm 30 |
Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ) | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A26 | 21 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A28 | 21 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A28 | 15.75 | Quy đổi thang điểm 30 |
Điện tử công nghiệp | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A31 | 20 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Điện tử công nghiệp | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A31 | 15 | Quy đổi thang điểm 30 |
Điện công nghiệp | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A30 | 20 | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) |
Điện công nghiệp | A00; A01; A02, X07; D01; D07; D90; C01; C02; C15; A30 | 15 | Quy đổi thang điểm 30 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Kế toán doanh nghiệp (Kế toán tin học - 2,5 năm) | 500 | ||
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính | 500 | ||
Công nghệ Thông tin | 500 | ||
Quản trị mạng máy tính (An ninh mạng) | 500 | ||
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (đạt chuẩn ABET) | 650 | ||
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (đạt chuẩn ABET) | 680 | ||
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) (đạt chuẩn ABET) | 500 | ||
Bảo trì, sửa chữa Ô tô (Công nghệ Ô tô) | 650 | ||
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | 500 | ||
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử (đạt chuẩn KOSEN-Nhật Bản) | 500 | ||
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 500 | ||
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 500 | ||
Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại) | 500 | ||
Hàn (Công nghệ cao - 2.5 năm) | 500 | ||
Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ) | 500 | ||
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 500 | ||
Điện tử công nghiệp | 500 | ||
Điện công nghiệp | 500 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây