1. Điểm chuẩn các trường công lập tại Nghệ An
| STT | Tên Trường | NV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||||
| Kéo sang để xem điểm chuẩn --> | ||||||||
Điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An 2026 đã được công bố đến các thí sinh.
1. Điểm chuẩn các trường công lập tại Nghệ An
| STT | Tên Trường | NV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||||
| Kéo sang để xem điểm chuẩn --> | ||||||||
2. Điểm chuẩn các trường chuyên tại Nghệ An
| STT | Tên Trường | NV | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| 1. Chuyên Toán | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | - | - | 47.1 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 1 | 45.2 | 35.5 | 24.5 |
| 2. Chuyên Lý | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 43.38 | - | 43 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 1 | 40.43 | 26.1 | 26.25 |
| 3. Chuyên Anh | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 47.2 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 1 | 40.45 | 33.75 | 22 |
| 4. Chuyên Văn | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 50 | - | 48.1 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 1 | 41.63 | 35.25 | 21.5 |
| 5. Chuyên Tin | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 45.58 | - | 45.48 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 1 | 44.43 | 33.3 | 24.5 |
| 6. Chuyên Hóa | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 49.39 | - | 43.88 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 1 | 40.42 | 34.33 | 27.63 |
| 7. Chuyên Sinh | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 46.76 | - | 49.05 |
| 2 | 49.13 | - | - | ||
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 1 | 36.39 | 30.73 | 31.63 |
| 8. Chuyên Sử | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 46.87 | - | 47.05 |
| 9. Chuyên Anh 1 | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | - | - | 50 |
| 10. Chuyên Anh 2 | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | - | - | 47.1 |
| 11. Chuyên Pháp | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 41.88 | - | 37.55 |
| 12. Chuyên Nga | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 51.25 | - | 43.55 |
| 2 | 45.95 | - | 46.1 | ||
| 13. Chuyên Trung | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 48.58 | - | 44.48 |
| 2 | - | - | 46.6 | ||
| 14. Chuyên Nhật | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 50.2 | - | 45.55 |
| 15. Chuyên Pháp (Anh) | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 42.3 | - | - |
| 2 | 45.4 | - | - | ||
| 16. Chuyên Toán 1 | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 51 | - | - |
| 17. Chuyên Trung (Anh) | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 47.4 | - | - |
| 18. Chuyên Toán 2 | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 49.38 | - | - |
| 19. Chuyên Nga (Anh) | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 43.85 | - | - |
| 2 | 49.25 | - | - | ||
| 20. Chuyên Hàn (Anh) | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 44.55 | - | - |
| 2 | 46.95 | - | - | ||
| 21. Chuyên Địa | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 45.38 | - | - |
| 2 | 47.75 | - | - | ||
| 22. Chuyên Hàn | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 41 | - | - |
| 23. Chuyên Nhật (Anh) | |||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 1 | 46 | - | - |

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần
công nghệ giáo dục Thành Phát
Tel: 024.7300.7989 - Hotline: 1800.6947
Email: lienhe@tuyensinh247.com
Văn phòng: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
