| 1. Chuyên Toán |
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1 | 43.75 | 41.88 | 39.25 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 37 | 38.54 | - |
| 3 | THPT Chuyên Lê Thánh Tông | 1 | 38.5 | - | - |
| 4 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 37 | 38.54 | - |
| 2. Chuyên Lý |
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1 | 43.39 | 31.14 | 44.38 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 38.25 | 35.8 | - |
| 3 | THPT Chuyên Lê Thánh Tông | 1 | 37.75 | - | - |
| 4 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 38.25 | 35.8 | - |
| 3. Chuyên Hóa |
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1 | 47.14 | 39.19 | 43 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 37.25 | 44.69 | - |
| 3 | THPT Chuyên Lê Thánh Tông | 1 | 36 | - | - |
| 4 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 37.25 | 44.69 | - |
| 4. Chuyên Sử |
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1 | 41.25 | 45.63 | 44.88 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 34.5 | 26.75 | - |
| 3 | THPT Chuyên Lê Thánh Tông | 1 | 34.14 | - | - |
| 4 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 34.5 | 26.75 | - |
| 5. Chuyên Sinh |
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1 | 46.5 | 36.39 | 40.5 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 38.25 | 42.13 | - |
| 3 | THPT Chuyên Lê Thánh Tông | 1 | 39.5 | - | - |
| 4 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 38.25 | 42.13 | - |
| 6. Chuyên Anh |
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1 | 42.95 | 42.7 | 44.38 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 38.05 | 41.03 | - |
| 3 | THPT Chuyên Lê Thánh Tông | 1 | 39.55 | - | - |
| 4 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 38.05 | 41.03 | - |
| 7. Chuyên Pháp |
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1 | 41.5 | 39.85 | - |
| 8. Chuyên Nhật |
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1 | 43.68 | 42.4 | 45.45 |
| 9. Chuyên Tin |
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1 | 39 | 38.64 | 40 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 25.35 | 35.4 | - |
| 3 | THPT Chuyên Lê Thánh Tông | 1 | 31.48 | - | - |
| 4 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 25.35 | 35.4 | - |
| 10. Chuyên Văn |
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1 | 44 | 41 | 43.13 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 39.25 | 46.18 | - |
| 3 | THPT Chuyên Lê Thánh Tông | 1 | 40.25 | - | - |
| 4 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 39.25 | 46.18 | - |
| 11. Chuyên Địa |
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1 | 44.64 | 38.5 | 43 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 37.64 | 39.23 | - |
| 3 | THPT Chuyên Lê Thánh Tông | 1 | 35.5 | - | - |
| 4 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 37.64 | 39.23 | - |
| 12. Chuyên Pháp |
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1 | - | - | 38.55 |
| 13. Chuyên Tin (Toán) |
| 1 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | - | 41.25 | - |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | - | 41.25 | - |