1. Điểm chuẩn các trường công lập tại Cần Thơ
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||||
| Kéo sang để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||||
Điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ năm 2026 dự kiến công bố đến các thí sinh ngày 22/7.
Năm nay phổ điểm lớp 10 Cần Thơ cao hơn và điểm chuẩn xét tuyển các trường tốp trên cũng cao hơn những năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là 24 điểm của Trường THPT Thực hành Sư phạm (Đại học Cần Thơ), điểm chuẩn thấp nhất là 4,40 điểm của Trường THCS và THPT Tân Thạnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026 - 2027 như sau:
|
STT
|
Tên đơn vị
|
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh được duyệt
|
Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 |
Chỉ tiêu Nguyện vọng 3
|
Ghi chú
|
|||
| Môn chuyên | Số lượng tuyển sinh | Điểm chuẩn | Số lượng tuyển sinh | Điểm chuẩn | |||||
|
1
|
Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng
|
35 | Tiếng Trung | 15 | 21,3 | ||||
| 35 | Tiếng Pháp | 26 | 28,86 | ||||||
| 35 | Vật lí | 35 | 35,15 | ||||||
| 35 | Hóa học | 35 | 39,1 | ||||||
| 35 | Sinh học | 35 | 39,8 | ||||||
| 35 | Tin học | 35 | 36,15 | ||||||
| 35 | Ngữ văn | 35 | 38,7 | ||||||
| 35 | Lịch sử | 35 | 29,75 | ||||||
| 35 | Địa lí | 35 | 24,85 | ||||||
| 70 | Toán | 70 | 41,2 | ||||||
| 70 | Tiếng Anh | 70 | 37,1 | ||||||
|
2
|
Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai
|
17 | Địa lí | 9 | 22,65 | ||||
| 18 | Lịch sử | 17 | 24,7 | ||||||
| 35 | Tin học | 25 | 28,95 | ||||||
| 35 | Vật lí | 29 | 24,95 | ||||||
| 35 | Sinh học | 35 | 31,26 | ||||||
| 35 | Hóa học | 35 | 34,85 | ||||||
| 35 | Ngữ văn | 35 | 35,15 | ||||||
| 70 | Tiếng Anh | 58 | 28,6 | ||||||
| 70 | Toán | 70 | 33,7 | ||||||
|
3
|
Trường THPT chuyên Vị Thanh
|
35 | Tin học | 4 | 33,65 | ||||
| 35 | Lịch sử | 20 | 23,8 | ||||||
| 35 | Hóa học | 21 | 26,3 | ||||||
| 35 | Tiếng Anh | 30 | 28,35 | ||||||
| 35 | Toán | 35 | 32,35 | ||||||
| 35 | Vật lí | 35 | 25,95 | ||||||
| 35 | Sinh học | 35 | 27,8 | ||||||
| 35 | Ngữ văn | 35 | 32,35 | ||||||
| 35 | Địa lí | 35 | 23,7 | ||||||
| 4 | Trường PTDTNT THCS và THPT Cần Thơ | 105 | 32 | 10,15 | 73 | ||||
| 5 | Trường PTDTNT THCS và THPT Thạnh Phú | 70 | 70 | 13,9 | |||||
| 6 | Trường PTDTNT THCS và THPT Vĩnh Châu | 70 | 70 | 16,05 | |||||
| 7 | Trường PTDTNT THPT Hậu Giang | 105 | 50 | 6,8 | 55 | ||||
| 8 | Trường PTDTNT THPT Huỳnh Cương | 210 | 210 | 17 | |||||
| 9 | Trường THCS và THPT An Lạc Thôn | 349 | 349 | 8,8 | |||||
| 10 | Trường THCS và THPT An Thạnh 3 | 230 | 222 | 6,25 | 8 | ||||
| 11 | Trường THCS và THPT Khánh Hoà | 270 | 270 | 9,9 | |||||
| 12 | Trường THCS và THPT Mỹ Hương | 180 | 166 | 5,95 | 14 | ||||
| 13 | Trường THCS và THPT Phan Văn Hùng | 310 | 301 | 5,9 | 9 | ||||
| 14 | Trường THCS và THPT Tân Lộc | 280 | 280 | 9,6 | |||||
| 15 | Trường THCS và THPT Tân Thạnh | 360 | 309 | 4,4 | 51 | ||||
| 16 | Trường THCS và THPT Thới Thuận | 225 | 225 | 10,5 | |||||
| 17 | Trường THCS và THPT Trần Đề | 270 | 270 | 10,65 | |||||
| 18 | Trường THCS và THPT Trường Xuân | 225 | 214 | 5,55 | 11 | ||||
| 19 | Trường THPT An Khánh | 520 | 423 | 16,05 | 97 | ||||
| 20 | Trường THPT Bình Thủy | 675 | 675 | 14,7 | |||||
|
21
|
Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
|
28 | 28 | 9,5 | Tiếng Pháp | ||||
| 560 | 560 | 20,35 | |||||||
|
22
|
Trường THPT Châu Văn Liêm
|
24 | 24 | 15,48 | Tiếng Pháp | ||||
| 651 | 651 | 23,65 | |||||||
| 23 | Trường THPT Chiêm Thành Tấn | 315 | 315 | 8,45 | |||||
| 24 | Trường THPT Đoàn Văn Tố | 440 | 440 | 7,65 | |||||
| 25 | Trường THPT Giai Xuân | 405 | 327 | 8,5 | 78 | ||||
| 26 | Trường THPT Hà Huy Giáp | 520 | 502 | 12 | 18 | ||||
| 27 | Trường THPT Hoàng Diệu | 800 | 800 | 17,9 | |||||
| 28 | Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa | 395 | 395 | 8,6 | |||||
| 29 | Trường THPT Kế Sách | 675 | 660 | 5,7 | 15 | ||||
| 30 | Trường THPT Lê Quý Đôn | 405 | 405 | 10 | |||||
| 31 | Trường THPT Lịch Hội Thượng | 405 | 405 | 10,15 | |||||
| 32 | Trường THPT Long Mỹ | 765 | 765 | 10,2 | |||||
| 33 | Trường THPT Lương Tâm | 270 | 270 | 11,15 | |||||
| 34 | Trường THPT Lưu Hữu Phước | 495 | 495 | 16,95 | |||||
| 35 | Trường THPT Mai Thanh Thế | 540 | 540 | 9,15 | |||||
| 36 | Trường THPT Mỹ Xuyên | 540 | 540 | 9,2 | |||||
| 37 | Trường THPT Ngã Sáu | 360 | 360 | 11,55 | |||||
| 38 | Trường THPT Nguyễn Khuyến | 540 | 540 | 11,45 | |||||
| 39 | Trường THPT Nguyễn Việt Dũng | 420 | 420 | 15,1 | |||||
|
40
|
Trường THPT Nguyễn Việt Hồng
|
16 | 16 | 16,15 | Tiếng Pháp | ||||
| 484 | 451 | 21 | 33 | ||||||
| 41 | Trường THPT Ô Môn | 495 | 450 | 11,85 | 45 | ||||
|
42
|
Trường THPT Phan Ngọc Hiển
|
26 | 26 | 11,3 | Tiếng Pháp | ||||
| 454 | 454 | 17,9 | |||||||
| 43 | Trường THPT Phan Văn Trị | 630 | 630 | 13,75 | |||||
| 44 | Trường THPT Phú Tâm | 360 | 325 | 8,15 | 35 | ||||
| 45 | Trường THPT Sóc Trăng | 600 | 600 | 8,4 | |||||
| 46 | Trường THPT Tân Phú | 270 | 270 | 8,45 | |||||
| 47 | Trường THPT Tây Đô | 270 | 270 | 8,65 | |||||
| 48 | Trường THPT Thiều Văn Chỏi | 490 | 490 | 5,4 | |||||
| 49 | Trường THPT Thốt Nốt | 630 | 630 | 14,35 | |||||
| 50 | Trường THPT Thới Lai | 675 | 675 | 13,1 | |||||
| 51 | Trường THPT Thới Long | 440 | 440 | 7,9 | |||||
| 52 | Trường THPT Thuận Hưng | 430 | 430 | 9,65 | |||||
| 53 | Trường THPT Thực hành Sư phạm | 246 | 246 | 24 | |||||
| 54 | Trường THPT Trần Đại Nghĩa | 540 | 483 | 13,2 | 57 | ||||
| 55 | Trường THPT Trần Văn Bảy | 630 | 630 | 8,7 | |||||
| 56 | Trường THPT Trung An | 504 | 504 | 11,9 | |||||
| 57 | Trường THPT Văn Ngọc Chính | 300 | 300 | 8,85 | |||||
| 58 | Trường THPT Vị Thanh | 495 | 495 | 12,7 | |||||
|
59
|
Trường THPT Vị Thủy | 360 | 360 | 9,45 | |||||
| Trường THPT Vị Thủy (PH Vĩnh Thuận Tây) | 90 | 90 | 8,95 | ||||||
|
60
|
Trường THCS và THPT Cây Dương | 270 | 270 | 35 | |||||
| Trường THCS và THPT Cây Dương (PH Tân Phước Hưng) | 135 | 135 | 30 | ||||||
| 61 | Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp | 180 | 180 | 30 | |||||
| 62 | Trường THCS và THPT Hòa An | 180 | 180 | 28 | |||||
| 63 | Trường THCS và THPT Hưng Lợi | 180 | 180 | 28 | |||||
| 64 | Trường THCS và THPT Lai Hoà | 330 | 330 | 28 | |||||
| 65 | Trường THCS và THPT Lê Văn Tám | 270 | 242 | 23 | 28 | ||||
| 66 | Trường THCS và THPT Long Hưng | 180 | 180 | 23 | |||||
| 67 | Trường THCS và THPT Mỹ Thuận | 210 | 192 | 26 | 18 | ||||
| 68 | Trường THCS và THPT Thạnh Thắng | 180 | 125 | 24 | 55 | ||||
| 69 | Trường THCS và THPT Thới Thạnh | 270 | 270 | 28 | |||||
| 70 | Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng | 270 | 245 | 25 | 25 | ||||
| 71 | Trường THCS và THPT Vĩnh Tường | 180 | 180 | 27 | |||||
| 72 | Trường THPT An Ninh | 315 | 286 | 30 | 29 | ||||
| 73 | Trường THPT Cái Tắc | 450 | 450 | 32 | |||||
| 74 | Trường THPT Châu Thành A | 405 | 405 | 34 | |||||
| 75 | Trường THPT Đại Ngãi | 450 | 450 | 25 | |||||
| 76 | Trường THPT Hoà Tú | 315 | 315 | 30 | |||||
| 77 | Trường THPT Lê Hồng Phong | 270 | 270 | 32 | |||||
| 78 | Trường THPT Lương Định Của | 315 | 315 | 29 | |||||
| 79 | Trường THPT Lương Thế Vinh | 336 | 336 | 32 | |||||
| 80 | Trường THPT Ngã Năm | 270 | 270 | 25 | |||||
| 81 | Trường THPT Ngọc Tố | 240 | 226 | 25 | 14 | ||||
| 82 | Trường THPT Nguyễn Minh Quang | 405 | 405 | 28 | |||||
| 83 | Trường THPT Phú Hữu | 315 | 315 | 28 | |||||
| 84 | Trường THPT Tầm Vu | 400 | 400 | 32 | |||||
| 85 | Trường THPT Tân Long | 270 | 270 | 32 | |||||
| 86 | Trường THPT Thạnh An | 450 | 450 | 27 | |||||
| 87 | Trường THPT Thạnh Tân | 290 | 290 | 28 | |||||
| 88 | Trường THPT Thuận Hoà | 480 | 480 | 29 | |||||
| 89 | Trường THPT Trường Long Tây | 180 | 180 | 31 | |||||
| 90 | Trường THPT Vĩnh Hải | 270 | 270 | 33 | |||||
| 91 | Trường THPT Vĩnh Thạnh | 450 | 450 | 30 | |||||
| Tổng | 34273 | 989 | 32385 | 768 | |||||
Xem chi tiết Điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ, Hậu Giang (cũ), Sóc Trăng (cũ) 3 năm: 2025, 2024, 2023 chi tiết từng trường phía dưới.